■ブリスターパック■
お求めやすい1個入りのパッケージ商品です。
お近くのホームセンター、カー用品店、自動車部品販売店 等でお買い求めいただけます。
※電圧・消費電力が同じでも、形状が違う電球はお車にお取り付けいただけません。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、⇒車種別電球適合表 をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
ヘッドランプ球以外のブリスターパックも販売しております。
※主要な電球のみを、ブリスターパックで発売しております。
ブリスターパックで発売されていない電球については、オートパーツ&アクセサリーカタログをご確認ください。
オートパーツ&アクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
電球 | 整理No. | 種別 | ご注文品番 | 希望小売価格 | 定格 | 口金 | ガラス球 | JANコード (4961065) | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハロゲン バルブ | 0-01 | H4 | P0456 | 2,000 | 12V 60/55W | P43t-38 | T16 | 050064 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 |
0-02 | H4U | P0456U | 2,000 | 12V 60/55W | P43t-38改 | T16 | 050965 | 1 | ユニバーサル用 | |
0-04 | H4 | P0468 | 3,500 | 24V 75/70W | P43t-38 | T16 | 050866 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-05 | HB3(9005) | P0473 | 2,200 | 12V 60W(65W) | P20d | T12 | 054048 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-06 | HB4(9006) | P0474 | 2,200 | 12V 51W(55W) | P22d | T12 | 054055 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-07 | H2 | P0424* | 1,200 | 12V 55W | X511 | T8 | 054369 | 1 | フォグランプ用 | |
0-08 | H1 | P0457 | 1,200 | 12V 55W | P14.5s | T8 | 050071 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-10 | H6 | P0483* | 2,200 | 12V 65/55W | P43t-38/55°×55° | T15 | 050651 | 1 | ||
0-11 | H7 | P0701 | 2,200 | 12V 55W | PX26d | T11 | 054451 | 1 | UN部品認証取得品 | |
0-12 | H3 | P0434 | 1,100 | 12V 35W | PK22s | T11.5 | 050910 | 1 | 一般フォグランプ用 | |
0-13 | H3(平端子) | P0454 | 1,100 | 12V 55W | PK22s | T11.5 | 050040 | 1 | 一般フォグランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-14 | H3c | P0452* | 1,300 | 12V 55W | P22d/5 | T12 | 050996 | 1 | プロジェクターランプ用 | |
0-15 | H3改 | P0453* | 1,300 | 12V 55W | P22d/5特殊 | T12 | 050903 | 1 | ||
0-17 | MH6 | P0412 | 2,300 | 12V 35/36.5W | P15d-25-3 | T15 | 050033 | 1 | 一般ヘッドランプ用 | |
0-18 | MH6 | P0741 | 2,300 | 12V 40/40W | P15d-25-3/110°×110° | T15 | 054413 | 1 | 一般ヘッドランプ用 | |
白熱ヘッド球 | 0-19 | D4 | P0812* | 1,600 | 12V 65/60W | P43t-38 | RP41 | 050101 | 1 | 一般ヘッドランプ用 |
ハロゲン バルブ | 0-20 | H11 | P0110 | 2,000 | 12V 55W | PGJ19-2 | T11 | 055175 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 |
0-22 | H8 | P0120 | 2,000 | 12V 35W | PGJ19-1 | T11 | 055199 | 1 | 一般フォグランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-23 | H3a(平端子) | P0436 | 1,300 | 12V 35W | PK22s/6 | T12 | 055205 | 1 | 一般フォグランプ用 | |
0-25 | H3d | P0459* | 1,300 | 12V 35W | P22d/6 | T12 | 055229 | 1 | ||
0-26 | H3(平端子) | P0464 | 2,200 | 24V 55W | PK22s | T12 | 055236 | 1 | 一般フォグランプ用 | |
0-28 | H1 | P0467 | 2,200 | 24V 70W | P14.5s | T8 | 055250 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-30 | H9 | P0490 | 2,200 | 12V 65W | PGJ19-5 | T11 | 055274 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
0-32 | H16 | P0140 | 2,200 | 12V 19W | PGJ19-3 | T9.5 | 051160 | 1 | フォグランプ専用 | |
0-35※1 | HIR2 | P0451 | 3,100 | 12V 55W | PX22d | T11 | 055397 | 1 | 一般ヘッドランプ用・UN部品認証取得品 | |
二輪ヘッド球 | 5-51 | K5004 | 380 | 6V 25/25W | P15d-25-1 | T19 | 190203 | 1 | ファミリーバイク用 | |
5-52 | K5014 | 420 | 12V 25/25W | P15d-25-1 | T19 | 050682 | 1 | ファミリーバイク用 | ||
5-54 | K5026 | 990 | 12V 30/30W | P15d-25-1 | T19 | 190210 | 1 | ファミリーバイク用 |
※1 「0-35」をご購入前に、上記「【注意】HIR2 ハロゲンバルブ交換時の注意事項」をご確認ください。
●ご注文品番に「*」が付いている各アイテムは、在庫がなくなり次第 販売を終了させていただきますのでご了承ください。