
純正交換用ノーマル白熱バルブです。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、車種別電球適合表検索をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
※主要な電球のみを掲載しております。
  こちらに掲載されていない電球につきましては、オートアクセサリーカタログをご確認ください。
 
オートアクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
| 図 | 種別 | ご注文品番 | 			 希望 小売価格  | 			定格 | 光色 | 口金 | ガラス球 | 入数 | 			 ブリスター パック (1ヶ入)※2  | 						 ブリスター パック (2ヶ入)※2  | 						 JANコード (4961065)  | 			摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W21/5W | 1891 | 210円 | 12V 21/5W | クリア | W3×16q | 			 T20 ダブル  | 			10 | 4-52 | 4-02 | 163450 | テール&ストップランプ用・UN部品認証取得品 | 
| 2 | 4523 | 190円 | 12V 23/8W | クリア | BAY15d | 			 S25 ダブル  | 			10 | 4-55 | 4-15 | 170113 | 一般用(25/8W) | |
| 4524 | 190円 | 12V 21/5W | クリア | BAY15d | 			 S25 ダブル  | 			10 | 4-56 | 4-16 | 170137 | 一般用 | ||
| 4722 | 270円 | 24V 25/10W | クリア | BAY15d | 			 S25 ダブル  | 			10 | 4-23 | 170311 | 一般用 | |||
| 3 | 耐振 | 4720 | 370円 | 24V 25/10W | クリア | BAY15d | 			 S25 ダブル  | 			10 | 170304 | 一般用 | ||
| 4 | P21/5W | 4735 | 370円 | 24V 21/5W | クリア | BAY15d | 			 S25 ダブル  | 			10 | 170403 | 			 UN部品認証取得品  | 		
※1 希望小売価格は個当りです。
※2 ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。