
純正交換用ノーマル白熱バルブです
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、車種別電球適合表検索をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
※主要な電球のみを掲載しております。
  こちらに掲載されていない電球につきましては、オートアクセサリーカタログをご確認ください。
 
オートアクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
| 図 | ご注文品番 | 			 希望 小売価格  | 			定格 | 光色 | 口金 | ガラス球 | 入数 | 			 ブリスター パック (2ヶ入)※2  | 						 JANコード (4961065)  | 			摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8521 | 480円 | 			 24V 35W  | 			クリア | 			 P15s-30(ツバ付シングル)  | 			RP35 | 10 | 177013 | 一般用 | |
| 2 | 9521 | 450円 | 24V 35W | クリア | BA15s(ツバなしシングル) | RP35 | 10 | 177044 | 一般用 | |
| 9522 | 450円 | 			 24V 40W  | 			クリア | BA15s(ツバなしシングル) | RP35 | 10 | 177068 | 一般用 | ||
| 9531 | 450円 | 			 24V 45W  | 			クリア | BA15s(ツバなしシングル) | RP35 | 10 | 177082 | 			 一般用  | 		||
| 			 9571  | 			450円 | 24V 60W | クリア | BA15s(ツバなしシングル) | RP35 | 10 | 177099 | 			 一般用  | 		||
| 3 | 4519Y | 420円 | 12V 35W | イエロー | BA15s | S25 | 10 | 7-22 | 170083 | 一般フォグランプ用 | 
| 4619Y | 			 490円  | 						 24V 35W  | 			イエロー | BA15s | S25 | 10 | 170298 | 			 一般フォグランプ用  | 		
※1 希望小売価格は個当りです。
※2 ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。