■ブリスターパック■
お求めやすい2個入り(一部1個入り)のパッケージ商品です。
お近くのホームセンター、カー用品店、自動車部品販売店 等でお買い求めいただけます。
※電圧・消費電力が同じでも、形状が違う電球はお車にお取り付けいただけません。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、⇒車種別電球適合表 をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
カラーバルブ以外のブリスターパックも販売しております。
※ ブリスターパックで発売されていない電球については、オートパーツ&アクセサリーカタログをご確認ください。
オートパーツ&アクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
種別 | 整理No. | ご注文品番 | 希望小売価格 | 定格 | 口金 | ガラス球 | 光色 | JANコード (4961065) | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-01 | P1285B* | 820 | 12V 4W | BA9s | T8.5 | ブルー | 051016 | 2 | ||
7-05 | P1581B | 530 | 12V 3.4W | W2.1×9.5d | T10 | ブルー | 051054 | 2 | ||
7-06 | P1583A | 530 | 12V 5W | W2.1×9.5d | T10 | アンバー | 051504 | 2 | ||
7-11 | P2255B* | 580 | 12V 10W | S8.5/8.5 | T10×31 | ブルー | 051399 | 1 | ||
7-13 | P2255R* | 580 | 12V 10W | S8.5/8.5 | T10×31 | レッド | 051412 | 1 | ||
7-15 | P3441G* | 840 | 12V 10W | BA15s | G18 | グリーン | 051245 | 2 | ||
7-17 |
(販売終了) | 840 | 12V 10W | BA15s | G18 | イエロー | 051269 | 2 | ||
7-19 | P3643G* | 970 | 24V 12W | BA15s | G18 | グリーン | 051443 | 2 | ||
7-20 | P4517B* | 910 | 12V 23W | BA15s | S25 | ブルー | 051320 | 2 | ||
7-21 | P4517Y | 910 | 12V 23W | BA15s | S25 | イエロー | 051344 | 2 | 一般用 | |
7-22 | P4519Y | 870 | 12V 35W | BA15s | S25 | イエロー | 051351 | 2 | 一般フォグランプ用 | |
7-23 | P4523B* | 1,100 | 12V 23/8W | BAY15d | S25 | ブルー | 051368 | 2 | ||
7-24 | P4539A | 1,100 | 12V 27/8W | BAY15d | S25 | アンバー | 051474 | 2 | ||
7-25 | P4574A | 910 | 12V 27W | BA15s | S25 | アンバー | 051481 | 2 | 輸入車ターンシグナルランプ用 | |
PY21W | 7-26 | P4570A | 760 | 12V 21W | BAU15s | S25 | アンバー | 051511 | 2 | UN部品認証取得品・ガラス塗装タイプ |
WY21W | 7-29 | P1870A | 660 | 12V 21W | WX3×16d | T20 | アンバー | 055007 | 2 | ターンシグナルランプ用・UN部品認証取得品・ガラス塗装タイプ |
7-30 | P4610A | 1,200 | 24V 25W | BA15s | S25 | アンバー | 055328 | 2 | ターンシグナルランプ用 | |
7-31 | P4670A | 1,200 | 24V 21W | BAU15s | S25 | アンバー | 055335 | 2 | UN部品認証取得品・ガラス塗装タイプ・耐振 |
◎ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を中止させて頂きますのでご了承ください。